|
Nama Lengkap | : | Budiman |
|---|---|---|---|
| Perguruan | : | KKI | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Waikomo, 30 Oktober 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Tingkat Sabuk | : | Hitam | |
| Lihat Detail » |
|
Nama Lengkap | : | Lorem |
|---|---|---|---|
| Perguruan | : | INKAI | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ipsum, 04 Mei 2003 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Tingkat Sabuk | : | Hitam | |
| Lihat Detail » |
